鉱泉の分類は?
@ 泉温の分類
名前 | 温度 |
冷鉱泉 | 25℃未満 |
温泉 | |
低温泉 | 25℃以上34℃未満 |
温泉 | 34℃以上42℃未満 |
高温泉 | 42℃以上 |
A 液性の分類
分類 | pH値 |
酸性 | 3.0未満 |
弱酸性 | 3.0以上6.0未満 |
中性 | 6.0以上7.5未満 |
弱アルカリ性 | 7.5以上8.5未満 |
アルカリ性 | 8.5以上 |
B 浸透圧の分類
鉱泉の浸透圧を溶存物質総量または凝固点(氷点)により、次のとおり分類する。
溶存物質総量g/s | 凝固点 | |
低張性 | 8未満 | -0.55℃以上 |
等張性 | 8以上10未満 | -0.55未満-0.58℃以上 |
高等性 | 10以上 | -0.58℃未満 |
終
2005.11−2006.6.20更新