硫化水素、チオ硫酸イオン、遊離硫化水素の硫黄に対応する部分の合計
1r以上で温泉法上の温泉です。
2mgで療養泉です。
成分 | r | ミリモル |
遊離二酸化炭素 250r(1000r以上) | 194 |
|
遊離硫化水素 | |
|
溶存ガス成分計 | 194 |
|
成分 | r | ミリモル |
メタケイ酸 50r以上 | 254 | |
メタホウ酸 5r以上 | 31.2 | |
メタ亜ヒ酸 | 0.5 |
|
硫酸 | 1.5 | |
非解離成分計 | 287.2 | |
陽イオン | 陰イオン | ||||||
成分(温泉法上の量( )内の数値は療養泉です) | r | ミリバル | ミリバルl | 成分(温泉法上の量 ( ) 内の数値は療養泉です | r | ミリバル | ミリバルl |
水素イオン 1r(1rで酸性泉) | 1.6 | 1.57 | 5.05 | フッ素イオン 2r | |||
リチウムイオン 1r | 2.5 | 0.36 | 1.16 | ヨウ素イオン 1r | 0.2 | 0.00 | 0 |
ストロンチウムイオン 10r | 臭素イオン 5r | 3 | 0.04 | 0.11 | |||
ナトリウムイオン | 530 | 23.06 | 74.04 | 塩素イオン | 810 | 22.85 | 66.82 |
カリウムイオン | 100 | 2.56 | 8.21 | リン酸二水素イオン | 0.5 | 0.01 | 0.02 |
カルシウムイオン | 56.7 | 2.83 | 9.09 | 硫酸イオン | 528.9 | 11.01 | 32.21 |
マグネシウムイオン | 4.9 | 0.4 | 1.29 | 硫酸水素イオン | 27.9 | 0.29 | 0.84 |
アルミニウムイオン (100r) | 炭酸水素イオン 重炭酸ソーダ340r以上 | ||||||
鉄(U)イオン U+Vで10r(30rで鉄泉) | 炭酸イオン | ||||||
鉄(V)イオン | 0.9 | 0.03 | 0.1 | 硝酸イオン | |||
銅(U)イオン (1r)で銅泉 | 3.3 | 0.18 | 0.57 | ヒドロヒ酸イオン 1.3以上 | |||
バリウムイオン 5r | 水酸イオン | ||||||
マンガン(U)イオン 10r | 3.3 | 0.12 | 0.39 | メタケイ酸イオン | |||
アンモニウム | 0.6 | 0.03 | 0.11 | ||||
合計 | 703.8 | 31.14 | 100 | 合計 | 1370 | 34.19 | 100 |
![]() |
住所:大分県別府市亀川の田770 пF0977-66-1191 時間:10-21時 年中無休 料金:400 ----------------------- 源泉名:血の池地獄 泉質名:酸性ーナトリウムー塩化物・硫酸塩泉 pH:2.8 (試験室 ) 泉温:66℃ 湧出量:1800キロg/日 色:血の池ほどではないけど少し色つく 効能: 飲用: 検査: |
調査浴槽データー: 2007.4.29(日)午前8時ごろ pH:2.6 温泉の浴槽で測定してこの数値です。 |
|
コメント: まだ開園前ですが、はいれました。お客さんも5人ぐらいです。 観光の血の池の色ははすごいです。しかし足湯の色は期待はずれです。 でもpH測定は驚きましたね。酸性です。 別府温泉道のためにいきました。 |
|
アクセス: 車でで鉄輪から5分ぐらいです。 |
|
足湯のpHです |
血の池です |
![]() |
![]() |
血の池地獄
2007.5.6-2007.7.7更新
温泉成分表
終